O roteador TP-Link Archer C80 é uma poderosa solução para as suas necessidades de conectividade doméstica ou de escritório. Combinando desempenho robusto, recursos avançados e design moderno, o Archer C80 oferece uma experiência de rede excepcional. Com velocidades de Wi-Fi de última geração, o Archer C80 é capaz de fornecer conexões de alta velocidade para todos os dispositivos em sua rede. Com tecnologia Wi-Fi 5 (802.11ac), ele oferece taxas de transferência de dados de até 1900 Mbps, permitindo streaming suave em 4K, jogos online sem atrasos e transferências de arquivos rápidas.
Este roteador apresenta antenas de alto desempenho que oferecem cobertura de sinal ampla e confiável em toda a sua área, minimizando as zonas mortas e garantindo que todos os cantos da sua casa ou escritório estejam bem conectados. A configuração do Archer C80 é descomplicada, graças à interface de usuário intuitiva e ao aplicativo Tether da TP-Link, que permite gerenciar facilmente as configurações da rede, controlar o acesso de dispositivos e monitorar o tráfego, tudo a partir do seu smartphone.
Marca: | TP-Link |
Modelo: | UB500 |
Marca: | TP-Link |
Modelo: | Archer C80 |
Padrões: | Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz IEEE 802.11n / b / g 2,4 GHz |
Velocidade de WiFi: | AC1900 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) 2,4 GHz: 600 Mbps (802.11n) |
Alcance do sinal WiFi: | Casas com 3 quartos 4 x Antenas fixas de alto desempenho Várias antenas formam uma matriz de aumento de sinal para cobrir mais direções e grandes áreas |
Beamforming: | Concentra a força do sinal sem fio em relação aos clientes para expandir o alcance do WiFi |
High-Power FEM: | Melhora a potência de transmissão para fortalecer a cobertura do sinal |
Capacidade WiFi: | Média Dual-Band Aloque dispositivos para bandas diferentes para um melhor desempenho 3 x 3 MU-MIMO Comunica-se simultaneamente com vários clientes MU-MIMO Airtime Fairness Melhora a eficiência da rede, limitando a ocupação excessiva |
Modos de Operação: | Modo Roteador Modo Ponto de Acesso (AP) |
Processador: | CPU de 1.2 GHz |
Portas Ethernet: | 1 x Porta WAN Gigabit 4 x Portas LAN Gigabit |
Botões: | Botão WPS/Wi-Fi Botão Liga/Desliga Botão de Reset |
Criptografia WiFi: | WEP WPA WPA2 WPA / WPA2-Enterprise (802.1x) |
Segurança de Rede: | SPI Firewall Access Control IP e MAC Binding Application Layer Gateway |
Rede para Visitantes: | 1 x Rede de visitantes de 5 GHz 1 x Rede de visitantes de 2,4 GHz |
Protocolos: | IPv4 IPv6 |
OneMesh™: | Compatível com OneMesh™ Sem substituir seus dispositivos existentes ou comprar um ecossistema WiFi totalmente novo, o OneMesh™ ajuda você a criar uma rede mais flexível que cobre toda a sua casa com produtos TP-Link OneMesh™. Observação: a atualização do firmware do OneMesh para produtos marcados como "Planejado" não é uma garantia. A lista de dispositivos compatíveis será atualizada regularmente, e a TP-Link se reserva o direito de modificar esta página a qualquer momento sem notificar o usuário. O OneMesh funciona apenas entre um roteador OneMesh e os extensores/linhas elétricas OneMesh Wi-Fi. Os modelos a seguir, incluindo suas versões subsequentes, são compatíveis com o OneMesh. |
Controle dos Pais: | Filtragem de URL Controles de tempo |
Tipos de WAN: | IP dinâmico IP Estático PPPoE PPTP L2TP |
Qualidade de Serviço (QoS): | QoS por dispositivo |
Serviço na nuvem: | Atualização de firmware OTA TP-Link ID DDNS |
Encaminhamento NAT: | Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP |
IPTV: | IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Tag VLAN |
DHCP: | Servidor de lista de clientes DHCP de reserva de endereço |
DDNS: | TP-Link NO-IP DynDNS |
Gerenciamento: | App Tether Página web |
Requisitos de Sistema: | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ ou outro navegador habilitado para
JavaScript Modem a cabo ou DSL (se necessário) Assinatura com um provedor de serviços de Internet (para acesso à Internet) |
Certificações: | FCC, CE, RoHS |
Ambiente: | Temperatura de operação: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F) Temperatura de armazenamento: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F) Umidade de operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |
Potência de Transmissão WiFi: | CE: <20dBm (2,4 GHz) <23dBm (5,15 GHz ~ 5,25 GHz) FCC: <30dBm (2,4 GHz e 5 GHz) |
Sensibilidade de Recepção WiFi: | 5 GHz: 11a 6 Mbps: -98dBm, 11a 54 Mbps: -78dBm 11ac VHT20_MCS0: -98dBm, 11ac VHT20_MCS8: -72dBm 11ac VHT40_MCS0: -92dBm, 11ac VHT40_MCS9: -68dBm 11ac VHT80_MCS0: -89dBm, 11ac VHT80_MCS9: -64dBm 2,4 GHz: 11g 6Mbps: -97dBm, 11a 54Mbps: -77dBm 11n VHT20_MCS0: -97dBm, 11n VHT20_MCS8: -72dBm 11n VHT40_MCS0: -92dBm, 11n VHT40_MCS9: -67dBm |
Dimensões: | 215 x 117 x 32 mm |
A mock foi fundada em 2020 com o propósito de conectar nossos consumidores ao que há de mais moderno em eletrônicos. Atendemos todo o Brasil, via correios e transportadoras, além de ser revenda oficial da TP-Link do Brasil!